Is FREAKHOSTING down?
No reported issues
From status.freakhosting.com · checked 2 minutes ago · every 5 minutes
An email when it goes down, and when it’s back.
As of 03:33 UTC on 12 November 2026, FREAKHOSTING's status page reports no issues. Its last reported problem was on 11 November 2026: “[EU] - Budget VPS | fra1-bv-013 is down”, major outage, for 5 min from 22:02 UTC.
- Last problem
- 11 Nov · 5 min
- Problems, last 30 days
- 109
- Typical incident
- 6 min
- Longest in 90 days
- 2 days · 17 Oct
Uptime
FREAKHOSTING, last 30 days
79.24 %
Biggest dip: FREAKHOSTING, 49.2 h of major outage on Oct 17.
Incidents
Started in the last 7 days
24
This week Week before
Latest: FREAKHOSTING, major outage on Nov 11.
Recovery
Median time back online
5 min
96 of 109 were over within an hour. Each dot is one incident; the dashed line is the median.
Components 137
All online
Websites 5
parts 
- FREAKHOSTING.COM
- GamePanel
- VPS Panel
- Webhost Panel
- Dedicated Panel
Webhosting Nodes 8
parts 
- [EU] - Germany Web Node
- [US] - Dallas Web Node
- [EU] - Romania Web Node
- [EU] - UK Web Node
- [EU] - Poland Web Node
- [US] - Ashburn Web Node
- [US] - Los Angeles Web Node
- [US] - Miami Web Node
Game Servers Nodes 10
parts 
- [N20] - Germany Game Node #1
- [N21] - Germany Game Node #2
- [N30] - Romania Game Node #1
- [N31] - Romania Game Node #2
- [N40] - Dallas Game Node #1
- [N50] - UK Game Node #1
- [N60] - Poland Game Node #1
- [N70] - Ashburn Game Node #1
- [N80] - Los Angeles Game Node #1
- [N90] - Miami Game Node #1
Database Nodes 10
parts 
- [SQL20] - Germany Database Node #1
- [SQL21] - Germany Database Node #2
- [SQL30] - Romania Database Node #1
- [SQL31] - Romania Database Node #2
- [SQL40] - Dallas Database Node #1
- [SQL50] - UK Database Node #1
- [SQL60] - Poland Database Node #1
- [SQL70] - Ashburn Database Node #1
- [SQL80] - Los Angeles Database Node #1
- [SQL90] - Miami Database Node #1
Budget VPS 51
parts 
- [EU] - Budget VPS | fra1-bv-023
- [EU] - Budget VPS | fra1-bv-001
- [EU] - Budget VPS | fra1-bv-002
- [EU] - Budget VPS | fra1-bv-003
- [EU] - Budget VPS | fra1-bv-004
- [EU] - Budget VPS | fra1-bv-005
- [EU] - Budget VPS | fra1-bv-016
- [EU] - Budget VPS | fra1-bv-006
- [EU] - Budget VPS | fra1-bv-007
- [EU] - Budget VPS | fra1-bv-008
- [EU] - Budget VPS | fra1-bv-009
- [EU] - Budget VPS | fra1-bv-010
- [EU] - Budget VPS | fra1-bv-011
- [EU] - Budget VPS | fra1-bv-012
- [EU] - Budget VPS | fra1-bv-013
- [EU] - Budget VPS | fra1-bv-014
- [EU] - Budget VPS | fra1-bv-015
- [EU] - Budget VPS | fra1-bv-017
- [EU] - Budget VPS | fra1-bv-027
- [EU] - Budget VPS | fra1-bv-018
- [EU] - Budget VPS | fra1-bv-019
- [EU] - Budget VPS | fra1-bv-020
- [EU] - Budget VPS | fra1-bv-021
- [EU] - Budget VPS | fra1-bv-022
- [EU] - Budget VPS | fra1-bv-025
- [EU] - Budget VPS | fra1-bv-026
- [EU] - Budget VPS | fra1-bv-028
- [EU] - Budget VPS | fra1-bv-029
- [EU] - Budget VPS | fra1-bv-030
- [EU] - Budget VPS | fra1-bv-031
- [EU] - Budget VPS | fra1-bv-032
- [EU] - Budget VPS | fra1-bv-033
- [EU] - Budget VPS | fra1-bv-034
- [EU] - Budget VPS | fra1-bv-035
- [US] - Budget VPS | lax1-bv-001
- [US] - Budget VPS | lax1-bv-002
- [EU] - Budget VPS | fra1-bv-036
- [US] - Budget VPS | lax1-bv-003
- [US] - Budget VPS | lax1-bv-004
- [EU] - Budget VPS | fra1-bv-037
- [EU] - Budget VPS | fra1-bv-038
- [EU] - Budget VPS | fra1-bv-039
- [US] - Budget VPS | lax1-bv-005 Unknown
- [EU] - Budget VPS | fra1-bv-040
- [EU] - Budget VPS | fra1-bv-041
- [EU] - Budget VPS | fra1-bv-024
- [EU] - Budget VPS | fra1-bv-042
- [EU] - Budget VPS | fra1-bv-043
- [EU] - Budget VPS | fra1-bv-044
- [EU] - Budget VPS | fra1-bv-045
- [EU] - Budget VPS | fra1-bv-046
Premium VPS 40
parts 
- [EU] - Premium VPS | fra1-pv-007
- [EU] - Premium VPS | fra1-pv-002
- [EU] - Premium VPS | fra1-pv-003
- [EU] - Premium VPS | fra1-pv-004
- [US] - Premium VPS | dal1-pv-001
- [US] - Premium VPS | dal1-pv-002
- [US] - Premium VPS | dal1-pv-003
- [EU] - Premium VPS | fra1-pv-005
- [EU] - Premium VPS | lon1-pv-001
- [EU] - Premium VPS | lon1-pv-002
- [US] - Premium VPS | dal1-pv-004
- [EU] - Premium VPS | fra1-pv-006
- [EU] - Premium VPS | fra1-pv-001
- [US] - Premium VPS | dal1-pv-005
- [EU] - Premium VPS | wys1-pv-001
- [US] - Premium VPS | dal1-pv-006
- [EU] - Premium VPS | fra1-pv-008
- [US] - Premium VPS | ash1-pv-001
- [EU] - Premium VPS | fra1-pv-009
- [EU] - Premium VPS | fra1-pv-010
- [US] - Premium VPS | ash1-pv-002
- [US] - Premium VPS | lax1-pv-001
- [EU] - Premium VPS | wys1-pv-002
- [US] - Premium VPS | mia1-pv-001
- [US] - Premium VPS | ash1-pv-003
- [EU] - Premium VPS | wys1-pv-003
- [US] - Premium VPS | lax1-pv-002
- [US] - Premium VPS | mia1-pv-002
- [EU] - Premium VPS | wys1-pv-004
- [EU] - Premium VPS | wys1-pv-005
- [EU] - Premium VPS | fra1-pv-012
- [EU] - Premium VPS | fra1-pv-011
- [US] - Premium VPS | ash1-pv-004
- [EU] - Premium VPS | wys1-pv-007
- [EU] - Premium VPS | wys1-pv-006
- [EU] - Premium VPS | wys1-pv-008
- [EU] - Premium VPS | wys1-pv-009
- [EU] - Premium VPS | lon1-pv-003
- [EU] - Premium VPS | fra1-pv-013
- [US] - Premium VPS | lax1-pv-003
Extreme VPS 7
parts 
- [EU] - Extreme VPS | bac1-ev-001
- [EU] - Extreme VPS | bac1-ev-002
- [EU] - Extreme VPS | fra1-ev-001
- [EU] - Extreme VPS | fra1-ev-002
- [EU] - Extreme VPS | fra1-ev-003
- [EU] - Extreme VPS | fra1-ev-004
- [EU] - Extreme VPS | wys1-ev-001
Backup Nodes 4
parts 
- [EU] - Germany Backup Node #1
- [EU] - Germany Backup Node #2
- [EU] - Germany Backup Node #3
- [US] - Dallas Backup Node #1
Protection Gateways 2
parts 
- Dataforest
- Cosmicguard
Last 90 days
142 incidents in 47 days tracked · no reported issues 78.8% of the time · typical incident 6 min
Recent incidents
Times in UTC
- [EU] - Budget VPS | fra1-bv-013 is down 5 min
Major outage
- [N31] - Romania Game Node #2 is down and 2 more 5 h 16 min
Major outage
- [EU] - Extreme VPS | fra1-ev-001 is down 5 min
Major outage
- Scheduled maintenance: storage firmware updates on VPS nodes 3 h
Maintenance
- [US] - Budget VPS | lax1-bv-005 is down 5 min
Major outage
- [US] - Budget VPS | lax1-bv-005 is down 5 min
Major outage
- [N31] - Romania Game Node #2 is down and 1 more 1 h 35 min
Major outage
- [EU] - Budget VPS | fra1-bv-037 is down and 2 more 1 h 7 min
Major outage
- [US] - Budget VPS | lax1-bv-005 is down 5 min
Major outage
- [US] - Budget VPS | lax1-bv-005 is down 5 min
Major outage
Having issues right now
Paribu Humanity (H) Yatırma ve Çekme İşlemleri
Critical
AWS · Bahrain (me-south-1) Region Availability
Critical
AWS · UAE (me-central-1) Region Availability
Critical
GW Sistemas O componente “SAAS Webtrans” e alguns outros componentes estão Inativos
Critical
Popular services
All servicesWhere this comes from
Stackpulse reads FREAKHOSTING’s official status page at status.freakhosting.com every 5 minutes and keeps 90 days of what changed. We don’t test FREAKHOSTING ourselves, so a problem shows here once FREAKHOSTING reports it.
Stackpulse isn’t affiliated with FREAKHOSTING. Names and logos belong to their owners.
For agents and scripts
The same data as Markdown for AI agents, updated every 30 seconds. With Pro, the API and the MCP server give scripts and AI assistants every service and your own dashboards.