FREAKHOSTING logo

Is FREAKHOSTING down?

No reported issues

From status.freakhosting.com · checked 2 minutes ago · every 5 minutes

Get alerts for FREAKHOSTING

Free. An email when it goes down, and when it’s back.

Components 129

All online

Websites 5 parts
  • FREAKHOSTING.COM
  • GamePanel
  • VPS Panel
  • Webhost Panel Unknown
  • Dedicated Panel
Webhosting Nodes 8 parts
  • [EU] - Germany Web Node
  • [US] - Dallas Web Node
  • [EU] - Romania Web Node
  • [EU] - UK Web Node
  • [EU] - Poland Web Node
  • [US] - Ashburn Web Node
  • [US] - Los Angeles Web Node
  • [US] - Miami Web Node
Game Servers Nodes 10 parts
  • [N20] - Germany Game Node #1
  • [N21] - Germany Game Node #2
  • [N30] - Romania Game Node #1
  • [N31] - Romania Game Node #2
  • [N40] - Dallas Game Node #1
  • [N50] - UK Game Node #1
  • [N60] - Poland Game Node #1
  • [N70] - Ashburn Game Node #1
  • [N80] - Los Angeles Game Node #1
  • [N90] - Miami Game Node #1
Database Nodes 10 parts
  • [SQL20] - Germany Database Node #1
  • [SQL21] - Germany Database Node #2
  • [SQL30] - Romania Database Node #1
  • [SQL31] - Romania Database Node #2
  • [SQL40] - Dallas Database Node #1
  • [SQL50] - UK Database Node #1
  • [SQL60] - Poland Database Node #1
  • [SQL70] - Ashburn Database Node #1
  • [SQL80] - Los Angeles Database Node #1
  • [SQL90] - Miami Database Node #1
Budget VPS 45 parts
  • [EU] - Budget VPS | NODE - 9
  • [EU] - Budget VPS | NODE - 10
  • [EU] - Budget VPS | NODE - 13
  • [EU] - Budget VPS | NODE - 15
  • [EU] - Budget VPS | NODE - 16
  • [EU] - Budget VPS | NODE - 18
  • [EU] - Budget VPS | NODE - 101
  • [EU] - Budget VPS | NODE - 104
  • [EU] - Budget VPS | NODE - 105
  • [EU] - Budget VPS | NODE - 107
  • [EU] - Budget VPS | NODE - 108
  • [EU] - Budget VPS | NODE - 109
  • [EU] - Budget VPS | NODE - 110
  • [EU] - Budget VPS | NODE - 111
  • [EU] - Budget VPS | NODE - 113
  • [EU] - Budget VPS | NODE - 115
  • [EU] - Budget VPS | NODE - 116
  • [EU] - Budget VPS | NODE - 117
  • [EU] - Budget VPS | NODE - 118
  • [EU] - Budget VPS | NODE - 119
  • [EU] - Budget VPS | NODE - 120
  • [EU] - Budget VPS | NODE - 123
  • [EU] - Budget VPS | fra1-bv-021
  • [EU] - Budget VPS | NODE - 126
  • [EU] - Budget VPS | NODE - 132
  • [EU] - Budget VPS | NODE - 133
  • [EU] - Budget VPS | NODE - 138
  • [EU] - Budget VPS | NODE - 146
  • [EU] - Budget VPS | NODE - 150
  • [EU] - Budget VPS | NODE - 151 Unknown
  • [EU] - Budget VPS | NODE - 152
  • [EU] - Budget VPS | NODE - 154
  • [EU] - Budget VPS | NODE - 158
  • [EU] - Budget VPS | NODE - 160
  • [US] - Budget VPS | NODE - 162
  • [US] - Budget VPS | NODE - 163
  • [EU] - Budget VPS | NODE - 164
  • [US] - Budget VPS | NODE - 166
  • [US] - Budget VPS | NODE - 167
  • [EU] - Budget VPS | NODE - 172
  • [EU] - Budget VPS | NODE - 176
  • [EU] - Budget VPS | NODE - 177
  • [US] - Budget VPS | NODE - 178
  • [EU] - Budget VPS | NODE - 179
  • [EU] - Budget VPS | NODE - 182
Premium VPS 38 parts
  • [EU] - Premium VPS | NODE - 1
  • [EU] - Premium VPS | NODE - 2
  • [EU] - Premium VPS | NODE - 3
  • [EU] - Premium VPS | NODE - 4
  • [US] - Premium VPS | NODE - 5
  • [US] - Premium VPS | NODE - 6
  • [US] - Premium VPS | NODE - 8
  • [EU] - Premium VPS | NODE - 12
  • [EU] - Premium VPS | NODE - 14
  • [EU] - Premium VPS | NODE - 17
  • [US] - Premium VPS | NODE - 103
  • [EU] - Premium VPS | NODE - 106
  • [EU] - Premium VPS | NODE - 114
  • [US] - Premium VPS | NODE - 121
  • [EU] - Premium VPS | NODE - 122
  • [US] - Premium VPS | NODE - 127
  • [EU] - Premium VPS | NODE - 128
  • [US] - Premium VPS | NODE - 131
  • [EU] - Premium VPS | NODE - 136
  • [EU] - Premium VPS | NODE - 137
  • [US] - Premium VPS | NODE - 139
  • [US] - Premium VPS | NODE - 140
  • [EU] - Premium VPS | NODE - 148
  • [US] - Premium VPS | NODE - 149
  • [US] - Premium VPS | NODE - 153
  • [EU] - Premium VPS | NODE - 156
  • [US] - Premium VPS | NODE - 157
  • [US] - Premium VPS | NODE - 161
  • [EU] - Premium VPS | NODE - 165
  • [EU] - Premium VPS | NODE - 168
  • [EU] - Premium VPS | NODE - 170
  • [EU] - Premium VPS | NODE - 171
  • [US] - Premium VPS | NODE - 173
  • [EU] - Premium VPS | NODE - 174
  • [EU] - Premium VPS | NODE - 175
  • [EU] - Premium VPS | NODE - 180
  • [EU] - Premium VPS | NODE - 181
  • [EU] - Premium VPS | NODE - 185
Extreme VPS 7 parts
  • [EU] - Extreme VPS | NODE - 7
  • [EU] - Extreme VPS | NODE - 102
  • [EU] - Extreme VPS | NODE - 124
  • [EU] - Extreme VPS | NODE - 134
  • [EU] - Extreme VPS | NODE - 155
  • [EU] - Extreme VPS | NODE - 159
  • [EU] - Extreme VPS | NODE - 169
Backup Nodes 4 parts
  • [EU] - Germany Backup Node #1
  • [EU] - Germany Backup Node #2
  • [EU] - Germany Backup Node #3
  • [US] - Dallas Backup Node #1
Protection Gateways 2 parts
  • Dataforest
  • Cosmicguard

Last 90 days

0 incidents in 2 days tracked · no reported issues 100% of the time

Jul 1 Today (UTC)

Recent incidents

Times in UTC

No incidents reported since StackPulse started checking.

All incidents on status.freakhosting.com ↗

Where this comes from

StackPulse reads FREAKHOSTING’s official status page at status.freakhosting.com every 5 minutes and keeps 90 days of what changed. We don’t test FREAKHOSTING ourselves, so a problem shows here once FREAKHOSTING reports it.

StackPulse isn’t affiliated with FREAKHOSTING. Names and logos belong to their owners.

For agents and scripts

The same data as Markdown for AI agents and as JSON for scripts, updated every 30 seconds.